PODMÍNKY
Rozsah teplot | Vypařovací teplota (min.) | Vypařovací teplota (max.) | Kondenzační teplota | Teplota okolí |
–1 až +5 °C | –4 | +2 | 45 | 35 |
–6 až –2 °C | –9 | –5 | 45 | 35 |
–12 až –7 °C | –15 | –10 | 45 | 35 |
VÝKONY A SLOŽENÍ
Rozsah teplot | Chladicí výkon při –4 °C | Chladicí výkon při +2 °C | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] |
–1 až +5 °C | 100,3 kW | 135,4 kW | 3100 x 2400 x 3450 | 4510 |
–1 až +5 °C | 196,8 kW | 245,0 kW | 4800 x 2400 x 3650 | 5800 |
–1 až +5 °C | 317,0 kW | 405,0 KW | 7500 x 2400 x 3850 | 7650 |
Rozsah teplot | Chladicí výkon při –9 °C | Chladicí výkon při –5 °C | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] |
–6 až –2 °C | 122,5 kW | 145,7 kW | 4500 x 2400 x 3450 | 4780 |
–6 až –2 °C | 208,0 kW | 250,0 kW | 5900 x 2400 x 3650 | 6380 |
–6 až –2 °C | 303,0 kW | 359,0 kW | 7000 x 2400 x 3850 | 7500 |
Rozsah teplot | Chladicí výkon při –15 °C | Chladicí výkon při –10 °C | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] |
–12 až –7 °C | 93,0 kW | 117,2 kW | 4500 x 2400 x 3450 | 4810 |
–12 až –7 °C | 190,6 kW | 243,0 kW | 5900 x 2400 x 3650 | 6390 |
–12 až –7 °C | 336,0 kW | 421,0 kW | 9300 x 2400 x 3850 | 8720 |
STANDARDNÍ CHLAZENÉ KAPALINY
Voda, glykol, mravenčan draselný, líh, solanka. Další kapaliny a chemikálie na vyžádání.
KOMPAKTNÍ CHLADICÍ SYSTÉMY COOL STAR®
- Velmi nízká náplň přírodního chladiva
- Žádná environmentální omezení
- Vysoká účinnost a energeticky úsporný provoz
- Snadná a rychlá instalace
- Úspora nákladů na budování strojovny a malé provozní nároky v případě venkovního provedení
- Dlouhá životnost
- Plně automatický provoz, vzdálené řízení a monitoring